
第28届校园艺术节比赛团体总分
班级 | 个人项目比赛分 | 项目参与分 | 班级承办分 | 集体合唱分 | 总得分 | 排名 |
七(6) | 77.0 | 13.5 | 7.0 | 97.5 | 1 | |
七(9) | 73.0 | 11.5 | 5.0 | 89.5 | 2 | |
七(7) | 70.0 | 10.0 | 7.0 | 87.0 | 3 | |
七(10) | 66.0 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 86.0 | 4 |
七(3) | 58.0 | 13.0 | 3.0 | 7.0 | 81.0 | 5 |
七(11) | 58.0 | 11.0 | 3.0 | 72.0 | 6 | |
七(12) | 56.0 | 12.0 | 3.0 | 71.0 | 7 | |
七(1) | 53.0 | 10.5 | 3.0 | 3.0 | 69.5 | 8 |
七(8) | 54.0 | 10.0 | 5.0 | 69.0 | 9 | |
七(2) | 46.0 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 62.0 | 10 |
七(5) | 40.0 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 56.0 | 11 |
七(4) | 33.0 | 10.5 | 3.0 | 5.0 | 51.5 | 12 |
班级 | 个人项目比赛分 | 项目参与分 | 班级承办分 | 集体综艺分 | 总得分 | 排名 |
八(4) | 75 | 12.5 | 5.0 | 92.5 | 1 | |
八(12) | 69 | 12.5 | 2.0 | 5.0 | 88.5 | 2 |
八(11) | 70 | 11 | 7.0 | 88.0 | 3 | |
八(10) | 67 | 13.5 | 3.0 | 83.5 | 4 | |
八(6) | 61 | 12.5 | 2.0 | 7.0 | 82.5 | 5 |
八(1) | 61 | 12.5 | 3.0 | 76.5 | 6 | |
八(5) | 53 | 12.5 | 3.0 | 5.0 | 73.5 | 7 |
八(3) | 57 | 12.5 | 3.0 | 72.5 | 8 | |
八(7) | 53 | 10.5 | 3.0 | 3.0 | 69.5 | 9 |
八(8) | 48 | 12 | 2.0 | 7.0 | 69.0 | 10 |
八(2) | 48 | 10 | 3.0 | 61.0 | 11 | |
八(9) | 43 | 9.5 | 5.0 | 57.5 | 12 |
附件下载
上一篇:
下一篇: